Horário | Times | Categoria | ||||||||
| 09h30min | Inglaterra | | x | | Espanha | Masculino | ||||
| 09h50min | Austrália | | x | | Coréia | Feminino | ||||
| 10h10min | Itália | | x | | Holanda | Masculino | ||||
| 10h30min | Alemanha | | x | | México | Feminino | ||||
| 10h50min | Brasil | | x | | Camarões | Masculino | ||||
| | ||||||||||
| 11h10min | Inglaterra | | x | | Itália | Masculino | ||||
| 11h30min | Austrália | | x | | México | Feminino | ||||
| 11h50min | Brasil | | x | | Espanha | Masculino | ||||
| 12h10min | França | | x | | Coréia | Feminino | ||||
| 12h30min | Holanda | | x | | Camarões | Masculino | ||||
| | ||||||||||
| 12h50min | Itália | | x | | Espanha | Masculino | ||||
| 13h10min | Alemanha | | x | | França | Feminino | ||||
| 13h30min | Inglaterra | | x | | Camarões | Masculino | ||||
| 13h50min | México | | x | | Coréia | Feminino | ||||
| 14h10min | Brasil | | x | | Holanda | Masculino | ||||
| | ||||||||||
| 14h30min | Itália | | x | | Camarões | Masculino | ||||
| 14h50min | México | | x | | França | Feminino | ||||
| 15h10min | Holanda | | x | | Espanha | Masculino | ||||
| 15h30min | Austrália | | x | | Alemanha | Feminino | ||||
| 15h50min | Brasil | | x | | Inglaterra | Masculino | ||||
| | ||||||||||
| 16h10min | Camarões | | x | | Espanha | Masculino | ||||
| 16h30min | Austrália | | x | | França | Feminino | ||||
| 16h50min | Brasil | | x | | Itália | Masculino | ||||
| 17h10min | Alemanha | | x | | Coréia | Feminino | ||||
| 17h30min | Holanda | | x | | Inglaterra | Masculino | ||||
